Size Guides

Size Guides

Usage: You can manage all of the sizing charts on your website by modifying the tables below. When adding new tables, please use a copy of an existing table as a template. The first cell of each table should contain the Size Guide title, these have to be unique.

Performance Hint: Highlight Tables > Clear Formatting to remove erroneous characters from the downloaded file.

 Women's Fashion
Size  AUS/NZ US UK EU
XXS 4 0 4 32
XS 6 2 6 34
S 8 4 8 36
M 10 6 10 38
L 12 8 12 40
XL 14 10 14 42
XXL 16 12 16 44
XXXL 18 14 18 46

 

Women's Denim
Waist (Inches) Size NZ/AU UK US
22 XXS 4 4 0
23 XXS 5 5 1
24 XS 6 6 2
25 XS 7 7 3
26 S 8 8 4
27 S 9 9 5
28 M 10 10 6
29 M 11 11 7
30 L 12 12 8
31 L 13 13 9
32 XL 14 14 10
33 XL 15 15 11
34 XXL 16 16 12
35 XXL 17 17 13
36 XXXL 18 18 14

 

Women's Footwear
Men's US Women's US UK EU CM
3.5 5 2.5 35.5 22
4 5.5 3 36 22.5
4.5 6 3.5 36.5 23
5 6.5 4 37.5 23.5
5.5 7 4.5 38 24
6 7.5 5 38.5 24.5
6.5 8 5.5 39 25
7 8.5 6 40 25.5
7.5 9 6.5 40.5 26
8 9.5 7 41 26.5
8.5 10 7.5 42 27
9 10.5 8 42.5 27.5
9.5 11 8.5 43 28
10 11.5 9 44 28.5
10.5 12 9.5 44.5 29
11 12.5 10 45 29.5
11.5 13 10.5 45.5 30

 

Men's Fashion
Size

AUS/NZ

US

UK

EU
XS XS 30-32 XS 40-42
S S 34-36 S 44-46
M M 38-40 M 48-50
L L 42-44 L 52-54
XL XL 46-48 XL 56-58
XXL XXL 50-52 XXL 60-62

 

Men's Denim
Waist (Inches) Size Waist (cm)
28 XS 70
29 XS 73
30 S 76
31 S 79
32 M 81
33 M 83
34 L 86
35 L 88
36 XL 91
38 XXL 96

 

Men's Footwear
Men's US Women's US UK EU CM
7 8.5 6 40 25.5
7.5 9 6.5 40.5 26
8 9.5 7 41 26.5
8.5 10 7.5 42 27
9 10.5 8 42.5 27.5
9.5 11 8.5 43 28
10 11.5 9 44 28.5
10.5 12 9.5 44.5 29
11 12.5 10 45 29.5
11.5 13 10.5 45.5 30
12 13.5 11 46 30.5
12.5 14 11.5 46.5 31
13 14.5 12 47 31.5

 

 

 Nike Footwear 
Men's US Women's US UK EU CM
3.5 5 2.5 35.5 22
4 5.5 3 36 22.5
4.5 6 3.5 36.5 23
5 6.5 4 37.5 23.5
5.5 7 4.5 38 24
6 7.5 5 38.5 24.5
6.5 8 5.5 39 25
7 8.5 6 40 25.5
7.5 9 6.5 40.5 26
8 9.5 7 41 26.5
8.5 10 7.5 42 27
9 10.5 8 42.5 27.5
9.5 11 8.5 43 28
10 11.5 9 44 28.5
10.5 12 9.5 44.5 29
11 12.5 10 45 29.5
11.5 13 10.5 45.5 30
12 13.5 11 46 30.5
12.5 14 11.5 46.5 31
13 14.5 12 47 31.5

 

 Ring Size Guide
Size AUS/NZ Diameter (MM)  Circumference (MM)
6 L-L 1/2 16.5 51.8
6.5 M 16.9 53.1
7 N 17.3 54.3
7.5 O 17.5 55.1
8 P 18.2 57.2
8.5 Q 18.5 58.3
9 R1/2-S 19 59.7

  

 

Reebok Footwear
Men's US Women's US UK EU CM
3.5 5 2.5 35 22.1
4 5.5 3 35.5 22.6
4.5 6 3.5 36 23.1
5 6.5 4 37 23.6
5.5 7 4.5 37.5 23.9
6 7.5 5 38 24.4
6.5 8 5.5 38.5 24.9
7 8.5 6 39 24.9
7.5 9 6.5 40 25.1
8 9.5 7 40.5 25.7
8.5 10 7.5 41 26.2
9 10.5 8 42 26.7
9.5 11 8.5 42.5 27.2
10 11.5 9 43 27.7
10.5 12 9.5 44 28.2
11 12.5 10 44.5 28.7
11.5 13 10.5 45 29.2
12 13.5 11 45.5 29.7
12.5 14 11.5 46 30.2
13 14.5 12 47 30.7

 

Adidas Footwear
Men's US Women's US UK EU CM
4 5 3.5 36 22.1
4.5 5.5 4 36 2/3 22.5
5 6 4.5 37 1/3 22.9
5.5 6.5 5 38 23.3
6 7 5.5 38 2/3 23.8
6.5 7.5 6 39 1/3 24.2
7 8 6.5 40 24.6
7.5 8.5 7 40 2/3 25.0
8 9 7.5 41 1/3 25.5
8.5 9.5 8 42 25.9
9 10 8.5 42 2/3 26.3
9.5 10.5 9 43 1/3 26.7
10 11 9.5 44 27.1
10.5 11.5 10 44 2/3 27.6
11 12 10.5 45 1/3 28.0
11.5 12.5 11 46 28.4

12

13 11.5 46 2/3 28.8
12.5 13.5 12 47 29.5

13

14 12.5 48 30.1

 

Superette Brand   
Size NZ/AU  Bust (CM) Waist (CM) Hips (CM)
XXS 4
XS 6 83 64 89
S 8 88 69 94
M 10 93 74 99
L 12 98 79 104
XL 14 103 84 109
XXL 16 108 89 114

 

BAYSE Denim
Waist (Inches) Size NZ/AU  Waist (CM) Hips (CM)
24 XS 6 66 91
26 S 8 71 96
28 M 10 76 101
30 L 12 81 106
32 XL 14 86 111
34 XXL 16 91 116



Palmes Tennis Society
Size EU Top to Bottom (CM) Chest Width (CM) Sleeve Length (CM)
XS 44 75 56 61.5
S 46 76 58 62.5
M 48 77 60 63.5
L 50 78 62 64.5
XL 52 79 64 65.5
XXL 54 80 66 66.5